Ричтрак CQDH15C (одни ножницы)
- Грузоподъемность - 1500 кг
- Двух- и трехсекционная мачта
- Высота подъема - 3000/ 3500/ 4000/ 4500/ 5000/ 5500/ 6000/ 6500 мм
- Емксть батареи - 24/36 В
- Радиус поворота - 1718/ 1791 мм
Варианты исполнения:
- Расширенные опоры
- Двойные ножницы
- Двойные передние колёса
- Мачта с полным свободным ходом
Модель | CQDH15C (одни ножницы) | ||||
Тип привода | электрический | ||||
Режим работы оператора | в положении стоя | ||||
Грузоподъёмность/номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | |||
Расстояние до центра загрузки | с (мм) | 500 | |||
Расстояние от оси привода до вил | х (мм) | 334 | 309 | 246 | 246 |
Размер шин, передних | мм | 280х82х160+60 | 280 × 82 + 160x60x2 | ||
Размер шин, задних | мм | 125х82(4) | 125x82x4 | ||
Количество колёс, спереди-сзади (х=ведущие колёса) | 1+2 | 1x + 2/4 | |||
Наклон рамы/каретки с вилами вперёд/назад | Град | 2/5 | |||
Строительная высота | h1 (мм) | 2125/2375/2625 | 2675/2185/2345/2505 | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675/2840 |
Свободный ход | h2 (мм) | ~ | 2000/1575/1700/1825 | ~ | 1776/1776/2010/2080/2240 |
Высота подъёма | h3 (мм) | 3000/3500/4000 | 6000/4500/5000/5500 | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000/6500 |
Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 3881/4381/4881 | 6881/5381/5881/6381 | 3900/4400/4900 | 5400/5900/6400/6900/7400 |
Высота верхнего ограждения | h6 (мм) | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 |
Габаритная ширина | Ь1/Ь2 (мм) | 1310/1040 | 1310-1400/1040 | 1295/1040 | 1295/1040 |
Габаритная длина | l 1 (мм) | 2409 | 2615 | ||
Длина до торца вил | l 2 (мм) | 1339 | 1518 | ||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1070 | |||
Выдвижение стрелы | L4 (мм) | 500 | 600 | ||
Расстояние «Х» (см. схему ниже) | мм | 450 | |||
Общая длина (без вил) | мм | 1868 | |||
Дорожный просвет, центр колёсной базы | m2 (мм) | 65 | 49 | ||
Ширина рабочего коридора для поддонов 1000x1200, поперечная | Аst(мм) | 2814 | 2839 | 2956 | |
Ширина рабочего коридора для поддонов 800x1200, продольная | Аst(мм) | 2871 | 2902 | 3027 | |
Радиус поворота | Wa(mm) | 1718 | 1791 | ||
Скорость перемещения, с грузом/без груза | км/ч | 6.5 / 7 | |||
Скорость подъёма, с грузом/без груза | м/с | 0,135 / 0,16 1 | 0,27 / 0,4 3 | ||
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,15 / 0,12 2 | 0,45 / 0,36 4 | ||
Напряжение батарей, номинальная ёмкость Ks | В/А-ч | 24/420(560) | 36/700 | ||
Вес батареи | кг | 450 | 810 | ||
Размеры батареи, l/w/h(д/ш/в) | мм | 770х336х610 | 978x395x765 | ||
Собственный вес (с батареей) | кг | 2450/2500/2560 | 3000/2700/2800/2900 | 3130/3180/3230 | 3470/3570/3670/3370/3770 |
Наши преимущества
Качество
Завод-изготовитель входит в топ-3 Китайских производителей складской техники. Мы являемся сторонниками качества и весь ассортимент ему соответсвует
Консультация
Подберем подходящее решение отталкиваясь от ваших задач, потребностей и бюджета
Репутация
На рынке с 2012 года. Предоставляем референс компаний, которые смогут подтвердить наш профессионализм и выполнение обязательств
Оперативный подход
Склад, офис и шоу-рум находятся в одном месте. Это позволяет выполнять заказы в срок. Есть возможность физически посмотреть и провести тест драйв